4. Internationale Innsbrucker Schwimmmeeting

von Pam Jansen van Vuuren

 Am Muttertagswochenende, vom 13. bis 14. Mai 2017, konnten unseren Make-it-Happen Swim Zillertal Athleten beim 4. Int. Innsbrucker Swimmmeeting ihr Können bei hochkarätiger internationaler Konkurrenz erfolgreich unter Beweis stellen. Tabea Huys, Vincent Jansen van Vuuren und Sophia Sammer punkteten mit 20 Medaillen und vielen Bestzeiten.

Well done kids and thanks to our head coach Mario Huys. You made it happen!

Tabea Huys

200m Lagen 1. Platz 2:44.57
50m Rücken 2. Platz 35.84
200m Freistil 2. Platz 2:26.52
50m Freistil 3. Platz 31.56
100m Schmetterling 1. Platz 1:14.73
200m Rücken 1. Platz 2:41.91
100m Rücken 1. Platz 1:15.38
50m Schmetterling 1. Platz 33.05
400m Freistil 1. Platz 5:02.42
50m Brust 5. Platz 42.42
100m Freistil 1. Platz 1:07.26

Vincent Jansen van Vuuren

200m Lagen 6. Platz 2:55.52
50m Rücken 1. Platz 37.03
200m Freistil 2. Platz 2:26.43
50m Freistil 3. Platz 31.33
100m Schmetterling 3. Platz 1:18.80
200m Rücken 3. Platz 2:46.26
100m Rücken 3. Platz 1:17.51
50m Schmetterling 2. Platz 34.40
400m Freistil 9. Platz 5:20.71
50m Brust 9. Platz 46.96
100m Freistil 5. Platz 1:08.82

Sophia Sammer

50m Rücken 1. Platz 34.90
200m Freistil 5. Platz 2:35.95
50m Freistil 2. Platz 31.24
200m Rücken 2. Platz 2:51.00

Zurück